4月21日,融通基金管理有限公司披露旗下123只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,融通基金管理有限公司成立于2001年5月22日,報(bào)告期內(nèi)(2022年1月1日-2022年3月31日)有34只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為融通通恒63個(gè)月定開債券A,數(shù)值達(dá)0.89%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為三年期銀行定期存款利率(稅后)+1.25%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是許富強(qiáng)。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:一季度國(guó)債收益率先下后上,維持震蕩走勢(shì)。債市收益率開年以來(lái)在寬裕的流動(dòng)性環(huán)境下主要受預(yù)期變化影響。首先國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力逐漸加大,國(guó)內(nèi)疫情的反復(fù)出現(xiàn),各家地產(chǎn)公司面臨的流動(dòng)性壓力越來(lái)越大,同時(shí)疊加一季度海外事件沖擊,大宗商品價(jià)格暴漲。市場(chǎng)對(duì)于滯漲的預(yù)期越來(lái)越強(qiáng)。其次國(guó)內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的目標(biāo)定位較高,穩(wěn)增長(zhǎng)的政策意圖非常明顯,市場(chǎng)對(duì)后續(xù)寬貨幣存在強(qiáng)烈預(yù)期。債市在一季度震蕩,并無(wú)明確方向。從當(dāng)前收益率絕對(duì)值的位置來(lái)看,仍處在歷史較低位置,但是經(jīng)濟(jì)基本面較弱資金面寬松的情況下,收益率大幅上行的概率并不高,當(dāng)前來(lái)看票息策略是較好的選擇。 債券組合以攤余成本法估值,組合目前持倉(cāng)以政金債和地方政府債為主,維持中高杠桿水平。短期來(lái)看,銀行間流動(dòng)性仍然充裕,存在較好套息空間。我們將繼續(xù)關(guān)注債市的配置機(jī)會(huì),在適當(dāng)機(jī)會(huì)繼續(xù)提升組合杠桿水平,提升組合收益率。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
009828 | 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C | -24.99 |
000717 | 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A/B | -24.87 |
001471 | 融通新能源靈活配置混合A | -22.33 |
009835 | 融通新能源汽車主題精選靈活配置混合C | -21.79 |
005668 | 融通新能源汽車主題精選靈活配置混合A | -21.69 |
001150 | 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 | -21.06 |
014130 | 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C | -20.78 |
161628 | 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A | -20.70 |
007528 | 融通量化多策略靈活配置混合C | -20.50 |
007527 | 融通量化多策略靈活配置混合A | -20.40 |
009273 | 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C | -20.33 |
161605 | 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合 | -20.25 |
001852 | 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B | -20.22 |
007261 | 融通消費(fèi)升級(jí)混合 | -20.19 |
009891 | 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)臻選股票 | -20.14 |
010647 | 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C | -20.12 |
159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | -20.08 |
008445 | 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)先鋒股票 | -20.04 |
010646 | 融通價(jià)值趨勢(shì)混合A | -20.03 |
009239 | 融通人工智能指數(shù)(LOF)C | -19.54 |
161631 | 融通人工智能指數(shù)(LOF)A | -19.47 |
003279 | 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 | -19.26 |
006084 | 融通研究?jī)?yōu)選混合 | -19.04 |
004870 | 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C | -18.95 |
161613 | 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A/B | -18.90 |
004876 | 融通深證100指數(shù)C | -18.48 |
161604 | 融通深證100指數(shù)A/B | -18.37 |
004875 | 融通深證成分指數(shù)C | -18.06 |
161612 | 融通深證成分指數(shù)A/B | -17.96 |
002955 | 融通新趨勢(shì)靈活配置混合 | -17.73 |
009241 | 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)C | -17.51 |
161610 | 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A/B | -17.43 |
001830 | 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 | -16.94 |
002989 | 融通通乾研究精選靈活配置混合 | -16.46 |
014127 | 融通核心價(jià)值混合(QDII)C | -16.39 |
161620 | 融通核心價(jià)值混合(QDII)A | -16.17 |
009277 | 融通行業(yè)景氣混合C | -16.10 |
011011 | 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選2年封閉運(yùn)作混合 | -16.03 |
161606 | 融通行業(yè)景氣混合A | -16.00 |
008382 | 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票 | -15.71 |
004874 | 融通巨潮100指數(shù)(LOF)C | -14.89 |
161607 | 融通巨潮100指數(shù)(LOF)A/B | -14.87 |
161609 | 融通動(dòng)力先鋒混合 | -14.24 |
001152 | 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | -14.09 |
161601 | 融通新藍(lán)籌混合 | -13.91 |
161625 | 融通可轉(zhuǎn)債C | -13.81 |
161624 | 融通可轉(zhuǎn)債A | -13.72 |
011814 | 融通創(chuàng)新動(dòng)力混合C | -13.00 |
011813 | 融通創(chuàng)新動(dòng)力混合A | -12.88 |
009270 | 融通逆向策略靈活配置混合C | -10.64 |
005067 | 融通逆向策略靈活配置混合A | -10.53 |
014109 | 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C | -10.41 |
161611 | 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A | -10.29 |
009275 | 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C | -9.94 |
161616 | 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A | -9.82 |
011404 | 融通鑫新成長(zhǎng)混合C | -9.68 |
011403 | 融通鑫新成長(zhǎng)混合A | -9.57 |
014106 | 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C | -7.99 |
002415 | 融通通盈靈活配置混合 | -7.99 |
005243 | 融通中國(guó)概念債券(QDII) | -7.98 |
002252 | 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A | -7.86 |
009274 | 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | -7.19 |
000727 | 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B | -7.07 |
002605 | 融通新消費(fèi)靈活配置混合 | -6.90 |
001124 | 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | -5.89 |
005619 | 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合C | -5.88 |
000142 | 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | -5.80 |
005618 | 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合A | -5.77 |
010396 | 融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合C | -5.73 |
004026 | 融通收益增強(qiáng)債券C | -5.70 |
010395 | 融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合A | -5.67 |
004025 | 融通收益增強(qiáng)債券A | -5.61 |
001470 | 融通通鑫靈活配置混合 | -4.83 |
002049 | 融通新機(jī)遇靈活配置混合 | -4.31 |
008837 | 融通通益混合 | -4.23 |
007387 | 融通通慧混合C | -3.67 |
002612 | 融通通慧混合A/B | -3.60 |
012110 | 融通穩(wěn)健添瑞靈活配置混合C | -2.87 |
012114 | 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合C | -2.87 |
012113 | 融通穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有期混合A | -2.82 |
012109 | 融通穩(wěn)健添瑞靈活配置混合A | -2.70 |
161626 | 融通通福 | -2.00 |
161627 | 通福債C | -1.97 |
002719 | 融通增祥三個(gè)月定開債券發(fā)起式 | -1.86 |
011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | -1.55 |
013986 | 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期混合C | -1.53 |
013985 | 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期混合A | -1.49 |
161693 | 融通債券C | -0.09 |
002344 | 融通增益?zhèn)疌 | -0.08 |
000673 | 融通四季添利債券C | 0.00 |
161603 | 融通債券A/B | 0.00 |
002342 | 融通增益?zhèn)疉/B | 0.00 |
161614 | 融通四季添利債券A | 0.09 |
161619 | 融通歲歲添利定期開放債券B | 0.18 |
003650 | 融通通潤(rùn)債券 | 0.20 |
003728 | 融通通宸債券 | 0.21 |
161618 | 融通歲歲添利定期開放債券A | 0.26 |
006163 | 融通增輝定開債券發(fā)起式 | 0.26 |
003146 | 融通通優(yōu)債券 | 0.32 |
007546 | 融通增享純債債券 | 0.32 |
002869 | 融通通裕定開債券發(fā)起式 | 0.40 |
002825 | 融通通和債券 | 0.46 |
002788 | 融通現(xiàn)金寶貨幣A | 0.48 |
161622 | 融通匯財(cái)寶貨幣A | 0.51 |
161608 | 融通易支付貨幣A | 0.51 |
511910 | 融通易支付貨幣E | 0.51 |
003648 | 融通通祺債券 | 0.53 |
004398 | 融通現(xiàn)金寶貨幣B | 0.54 |
003674 | 融通通璽債券 | 0.55 |
004399 | 融通匯財(cái)寶貨幣E | 0.55 |
161623 | 融通匯財(cái)寶貨幣B | 0.57 |
161615 | 融通易支付貨幣B | 0.57 |
008788 | 融通中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C | 0.59 |
002635 | 融通增鑫債券 | 0.60 |
008787 | 融通中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A | 0.61 |
000394 | 融通通源短融債券A | 0.64 |
007516 | 融通增潤(rùn)三個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 0.66 |
006206 | 融通增悅債券 | 0.68 |
001941 | 融通通源短融債券B | 0.72 |
005289 | 融通通昊三個(gè)月定期開放債券發(fā)起式 | 0.73 |
002807 | 融通通安債券 | 0.77 |
012732 | 融通通躍一年定開債券發(fā)起式 | 0.78 |
007988 | 融通通恒63個(gè)月定開債券A | 0.89 |
頭圖來(lái)源:圖蟲
標(biāo)簽: 融通基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金