1月7日,工銀瑞興一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為工銀瑞信瑞興一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為014714,計(jì)劃募集期為2022年1月7日—2022年1月28日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)固定收益類證券的積極投資,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為張略釗。
張略釗,現(xiàn)管理13只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013952 | 工銀瑞和3個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 2021-12-13 | 25 | 0.16% | 2.36%(未滿一年) | 3017/3089 |
013953 | 工銀瑞和3個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 2021-12-13 | 25 | 0.15% | 2.21%(未滿一年) | 3021/3089 |
006740 | 工銀尊利中短債債券A | 2020-12-14 | 389 | 4.99% | 4.68% | 233/324 |
006741 | 工銀尊利中短債債券C | 2020-12-14 | 389 | 4.55% | 4.26% | 247/324 |
009257 | 工銀尊利中短債債券F | 2020-12-14 | 389 | 4.66% | 4.37% | 245/324 |
009792 | 工銀瑞益?zhèn)疉 | 2020-09-27 | 467 | 2.46% | 1.92% | 1671/1738 |
009793 | 工銀瑞益?zhèn)疌 | 2020-09-27 | 467 | 1.65% | 1.29% | 1693/1738 |
008539 | 工銀開(kāi)元利率債債券A | 2020-03-05 | 673 | 5.65% | 3.02% | 1118/1230 |
008540 | 工銀開(kāi)元利率債債券C | 2020-03-05 | 673 | 4.87% | 2.61% | 1145/1230 |
485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 2018-08-28 | 1228 | 18.70% | 5.23% | 71/77 |
485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 2018-08-28 | 1228 | 20.31% | 5.65% | 67/77 |
000402 | 工銀純債債券A | 2017-10-17 | 1543 | 20.54% | 4.52% | 223/304 |
000403 | 工銀純債債券B | 2017-10-17 | 1543 | 18.51% | 4.10% | 265/304 |
頭圖來(lái)源:123RF
標(biāo)簽: 工銀瑞興一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 工銀瑞信 新基金發(fā)行 公