4月29日,泰康豐盛純債一年定開發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱為泰康豐盛純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為014343,計(jì)劃募集期為2022年4月29日—2022年7月28日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和重視本金安全的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,努力獲取長期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為任慧娟。
任慧娟,現(xiàn)管理13只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
009448 | 泰康申潤一年持有期混合A | 2020-06-30 | 668 | 4.72% | 2.55% | 431/475 |
009449 | 泰康申潤一年持有期混合C | 2020-06-30 | 668 | 3.58% | 1.94% | 452/475 |
004861 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣A | 2017-12-28 | 1583 | 11.34% | 2.51% | 365/369 |
004862 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣B | 2017-12-28 | 1583 | 12.50% | 2.75% | 356/369 |
004863 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣C | 2017-12-28 | 1583 | 12.50% | 2.75% | 355/369 |
004864 | 泰康現(xiàn)金管家貨幣D | 2017-09-08 | 1694 | 0.14% | 0.03% | 347/347 |
002986 | 泰康豐盈債券 | 2016-08-24 | 2074 | 28.90% | 4.57% | 76/102 |
002934 | 泰康恒泰回報(bào)混合A | 2016-07-13 | 2116 | 37.13% | 5.60% | 199/245 |
002935 | 泰康恒泰回報(bào)混合C | 2016-07-13 | 2116 | 42.99% | 6.36% | 178/245 |
001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 2016-05-09 | 2181 | 44.15% | 6.31% | 165/227 |
002546 | 泰康薪意保貨幣E | 2016-04-29 | 2191 | 17.73% | 2.76% | 153/166 |
001477 | 泰康薪意保貨幣A | 2015-12-09 | 2333 | 18.74% | 2.72% | 124/126 |
001478 | 泰康薪意保貨幣B | 2015-12-09 | 2333 | 20.56% | 2.97% | 112/126 |
頭圖來源:123RF
標(biāo)簽: 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 泰康資產(chǎn) 新基金發(fā)行 公募基金