6月15日,富國碳中和一年定期開放債券發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為富國碳中和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為014721,計(jì)劃募集期為2022年6月15日—2022年9月15日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債-碳中和綠色債券指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為呂春杰。
呂春杰,現(xiàn)管理8只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
(資料圖片僅供參考)
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
000191 | 富國信用債債券A/B | 2021-12-15 | 183 | 1.97% | 3.96%(未滿一年) | 2513/2740 |
000192 | 富國信用債債券C | 2021-12-15 | 183 | 1.76% | 3.53%(未滿一年) | 2562/2740 |
006684 | 富國信用債債券D | 2021-12-15 | 183 | 1.76% | 3.55%(未滿一年) | 2561/2740 |
100066 | 富國純債A/B | 2021-12-07 | 191 | 1.99% | 3.83%(未滿一年) | 2488/2685 |
100068 | 富國純債C | 2021-12-07 | 191 | 1.78% | 3.42%(未滿一年) | 2532/2685 |
005920 | 富國頤利純債債券 | 2021-11-11 | 217 | 2.30% | 3.89%(未滿一年) | 2395/2577 |
006750 | 富國德利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式 | 2021-08-12 | 308 | 2.90% | 3.45%(未滿一年) | 2131/2283 |
009289 | 富國長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券 | 2021-08-12 | 308 | 3.81% | 4.53%(未滿一年) | 1965/2283 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 富國碳中和一年定期開放債券發(fā)起式 富國基金 新基金發(fā)行