6月14日,嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為嘉合磐弘一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為014723,計劃募集期為2022年6月14日—2022年9月13日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為季慧娟。
季慧娟,現(xiàn)管理14只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
010516 | 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)A | 2021-04-14 | 426 | 5.07% | 4.33% | 199/234 |
010517 | 嘉合中債-1-3年政金債指數(shù)C | 2021-04-14 | 426 | 3.09% | 2.64% | 218/234 |
007141 | 嘉合穩(wěn)健增長混合A | 2020-08-05 | 678 | 36.13% | 18.06% | 1048/1585 |
007142 | 嘉合穩(wěn)健增長混合C | 2020-08-05 | 678 | 34.62% | 17.36% | 1082/1585 |
009673 | 嘉合慧康63個月定開債券A | 2020-08-04 | 679 | 6.74% | 3.57% | 1086/1363 |
009674 | 嘉合慧康63個月定開債券C | 2020-08-04 | 679 | 6.53% | 3.46% | 1113/1363 |
008905 | 嘉合錦鵬添利混合A | 2020-04-29 | 776 | 12.43% | 5.67% | 316/371 |
008906 | 嘉合錦鵬添利混合C | 2020-04-29 | 776 | 11.47% | 5.24% | 327/371 |
007332 | 嘉合磐昇純債A | 2019-12-13 | 914 | 10.81% | 4.18% | 682/921 |
007333 | 嘉合磐昇純債C | 2019-12-13 | 914 | 10.28% | 3.99% | 732/921 |
006422 | 嘉合磐穩(wěn)純債A | 2018-11-22 | 1300 | 13.32% | 3.57% | 456/489 |
006423 | 嘉合磐穩(wěn)純債C | 2018-11-22 | 1300 | 12.55% | 3.38% | 466/489 |
001232 | 嘉合貨幣A | 2015-07-08 | 2533 | 21.89% | 2.89% | 96/109 |
001233 | 嘉合貨幣B | 2015-07-08 | 2533 | 23.93% | 3.14% | 79/109 |
(資料圖片僅供參考)
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 嘉合基金 新基金發(fā)行