4月24日,平安基金管理有限公司披露旗下111只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日,報(bào)告期內(nèi)(2022年1月1日-2022年3月31日)有58只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為平安季享裕定開(kāi)債C,數(shù)值達(dá)4.72%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張文平。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:一季度債市先漲后跌,1月央行降息,寬松貨幣政策成為了市場(chǎng)的核心因素,收益率顯著下行。隨后市場(chǎng)開(kāi)始擔(dān)心穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力,收益率震蕩上行。 一季度該基金主要配置中短期品種以獲取穩(wěn)健收益,同時(shí)通過(guò)杠桿套息、波段操作等方式增厚組合收益。隨著收益率回到較低的水平,組合降低了久期和杠桿,控制波動(dòng)和回撤。一季度權(quán)益市場(chǎng)大幅下跌,轉(zhuǎn)債資產(chǎn)估值也隨之壓縮,組合控制了轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的倉(cāng)位,嚴(yán)格控制回撤。
附表:
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
561600 | 平安中證消費(fèi)電子主題ETF | -26.33 |
501099 | 平安科技創(chuàng)新3年封閉混合 | -26.03 |
011829 | 平安睿享成長(zhǎng)混合C | -24.83 |
012986 | 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合C | -24.80 |
011828 | 平安睿享成長(zhǎng)混合A | -24.68 |
012985 | 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有混合A | -24.64 |
700004 | 平安靈活配置混合A | -23.89 |
004391 | 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C | -20.97 |
009009 | 平安科技創(chuàng)新混合C | -20.96 |
004390 | 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A | -20.81 |
009008 | 平安科技創(chuàng)新混合A | -20.80 |
159718 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF | -20.53 |
167001 | 平安鼎泰混合 | -19.16 |
014051 | 平安安盈靈活配置混合C | -18.15 |
002537 | 平安安盈靈活配置混合A | -18.08 |
002599 | 平安消費(fèi)精選混合C | -17.76 |
002598 | 平安消費(fèi)精選混合A | -17.64 |
515700 | 平安中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)ETF | -17.39 |
516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | -16.96 |
012699 | 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接C | -16.33 |
012698 | 平安中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起聯(lián)接A | -16.25 |
001297 | 平安智慧中國(guó)混合 | -15.46 |
005114 | 平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C | -14.36 |
005113 | 平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | -14.25 |
510590 | 平安中證500ETF | -14.05 |
006215 | 平安500ETF聯(lián)接C | -13.34 |
006214 | 平安500ETF聯(lián)接A | -13.31 |
011684 | 平安養(yǎng)老2045 | -12.19 |
001515 | 平安新鑫先鋒C類(lèi) | -11.51 |
000739 | 平安新鑫先鋒A類(lèi) | -11.41 |
512390 | 平安MSCI中國(guó)A股低波動(dòng)ETF | -11.25 |
007239 | 平安養(yǎng)老2035C | -9.95 |
007238 | 平安養(yǎng)老2035A | -9.89 |
010243 | 平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | -7.23 |
010242 | 平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | -7.09 |
001610 | 平安鑫享混合C | -5.40 |
007925 | 平安鑫享混合E | -5.32 |
001609 | 平安鑫享混合A | -5.30 |
011557 | 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有 | -3.86 |
002988 | 平安鼎信債券 | -3.71 |
007663 | 平安安享混合C | -3.68 |
002282 | 平安安享靈活配置混合A | -3.66 |
010244 | 平安瑞尚六個(gè)月持有混合C | -3.56 |
010239 | 平安瑞尚六個(gè)月持有混合A | -3.44 |
012910 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C | -2.33 |
012909 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A | -2.27 |
006433 | 平安鑫利C | -2.22 |
003626 | 平安鑫利A | -2.20 |
516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | -1.20 |
511030 | 平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子ETF | -0.40 |
006717 | 平安惠金定開(kāi)債C | -0.07 |
003024 | 平安惠金定開(kāi)債A | -0.04 |
007054 | 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債C | -0.03 |
009228 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債C | 0.00 |
009453 | 平安合興1年定開(kāi)債 | 0.12 |
009405 | 平安惠隆純債C | 0.25 |
009404 | 平安惠享純債C | 0.25 |
003487 | 平安惠融純債 | 0.26 |
007647 | 平安季享裕定開(kāi)債E | 0.27 |
006889 | 平安惠鴻純債 | 0.28 |
009229 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債E | 0.32 |
007645 | 平安季享裕定開(kāi)債A | 0.33 |
003486 | 平安惠隆純債A | 0.34 |
003286 | 平安惠享純債A | 0.34 |
009403 | 平安惠盈純債C | 0.36 |
006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C | 0.39 |
005127 | 平安合正 | 0.40 |
006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A | 0.41 |
009227 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A | 0.42 |
002795 | 平安惠盈純債A | 0.44 |
005897 | 平安合穎定開(kāi)債 | 0.46 |
006988 | 平安季添盈定開(kāi)債E | 0.48 |
511020 | 平安中證5-10年期國(guó)債活躍券ETF | 0.49 |
000379 | 平安日增利貨幣A | 0.50 |
009166 | 平安合享1年定開(kāi)債 | 0.52 |
012470 | 平安財(cái)富寶貨幣C | 0.52 |
007730 | 平安金管家貨幣C | 0.53 |
006316 | 平安惠誠(chéng)純債 | 0.53 |
007447 | 平安惠泰純債 | 0.54 |
012932 | 平安雙季盈6個(gè)月持有債券C | 0.54 |
006986 | 平安季添盈定開(kāi)債A | 0.55 |
010208 | 平安日增利貨幣B | 0.56 |
003568 | 平安惠利純債 | 0.57 |
005884 | 平安合悅定開(kāi)債 | 0.57 |
005077 | 平安合韻 | 0.57 |
008696 | 平安元盛超短債E | 0.57 |
000759 | 平安財(cái)富寶貨幣A | 0.57 |
003465 | 平安金管家貨幣A | 0.58 |
012931 | 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A | 0.60 |
008694 | 平安元盛超短債A | 0.62 |
006997 | 平安惠添純債 | 0.62 |
005971 | 平安惠錦債券 | 0.63 |
007196 | 平安惠合純債 | 0.63 |
008695 | 平安元盛超短債C | 0.64 |
007953 | 平安惠文純債 | 0.66 |
008597 | 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債C | 0.66 |
009722 | 平安中債1-5年政策性金融債C | 0.66 |
009721 | 平安中債1-5年政策性金融債A | 0.69 |
008596 | 平安樂(lè)順39個(gè)月定開(kāi)債A | 0.75 |
004825 | 平安惠澤 | 0.82 |
009148 | 平安合聚定開(kāi)債 | 0.83 |
010241 | 平安季季享3個(gè)月持有債券C | 1.02 |
013376 | 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C | 1.04 |
010240 | 平安季季享3個(gè)月持有債券A | 1.08 |
013375 | 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債A | 1.10 |
007055 | 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E | 1.17 |
007053 | 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債A | 1.23 |
005766 | 平安合瑞定開(kāi)債 | 1.83 |
159719 | 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF | 3.33 |
006987 | 平安季添盈定開(kāi)債C | 4.06 |
007646 | 平安季享裕定開(kāi)債C | 4.72 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 平安基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金