4月6日,海富通基金管理有限公司披露旗下108只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期年報(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,海富通基金管理有限公司成立于2003年4月18日,報告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有92只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A,數(shù)值達(dá)52.48%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通TMT主題指數(shù)收益率*15%+上證國債指數(shù)收益率*15%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是楊寧嘉、范庭芳。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:回顧2021年,受益于全球流動性的寬松,整體的風(fēng)險偏好有所提升。宏觀經(jīng)濟逐步下行,需求收縮、供給沖擊,但中國疫情控制較好,在全球供應(yīng)鏈的分工中有所受益,因此外需貢獻(xiàn)了主要支撐力量,帶動制造業(yè)下半年走高。
映射到市場,2021年市場指數(shù)分化較大,以結(jié)構(gòu)性機會為主。大盤藍(lán)籌和港股通跌幅較大,中小盤指數(shù)全年有較好的漲幅。具體來看,滬深300指數(shù)、中證800、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000和恒生港股通等主要指數(shù)當(dāng)年漲跌幅分別為-5.20%、-0.76%、12.02%、20.52%和-11.06%。 就行業(yè)表現(xiàn)而言,31個申萬一級行業(yè)表現(xiàn)兩極分化尤為顯著。全年漲幅居于前五位的行業(yè)分別是電力設(shè)備、有色金屬、煤炭、基礎(chǔ)化工和鋼鐵,全年漲幅在34%-48%之間。另一邊,家用電器、非銀金融、房地產(chǎn)、社會服務(wù)和食品飲料是跌幅前五的行業(yè),全年跌幅在-6%到-20%之間。全年行情的主線集中在成長和周期兩個方向,基本圍繞碳中和。一方面,成長板塊中新能源車、光伏、風(fēng)電、電網(wǎng)設(shè)備和新能源運營等板塊有明顯超額。此外,在傳統(tǒng)周期中,受益于全球資源品價格上漲和能源短缺瓶頸的上游原材料、煤炭等板塊也有明顯超額。
而終端消費品板塊,一方面下游需求低迷,另一方面受到原材料對毛利率的擠壓,總體表現(xiàn)都比較低迷。 從業(yè)績的角度來看,全行業(yè)業(yè)績在2021年2季度業(yè)績增速出現(xiàn)逐季收窄,周期和中游制造板塊增收有增利,消費板塊的盈利能力出現(xiàn)明顯下滑。預(yù)計本輪A股凈利潤增速收窄還要延續(xù)到2022年下半年。 一級市場融資表現(xiàn)比較活躍。隨著科創(chuàng)板對公司盈利條件的放松,注冊制試點的不斷深入,一批高新技術(shù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股票發(fā)行上市,從萬得統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,全年A股市場的權(quán)益融資規(guī)模,包括IPO、再融資、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等合計超過1.8萬億元,僅次于2016年;2021年的IPO數(shù)量達(dá)到524家,處于歷史最高水平。截至2021年年底,滬深兩市的股票數(shù)量突破了4600支,滬深兩市總市值超過90萬億元,與2021年GDP的比值接近0.8。?
回顧2021年,該基金整體取得了較好的收益率。主要收益的來源是電子和新能源這兩個大的行業(yè),包括把握住了半導(dǎo)體板塊、新能源汽車、光伏、風(fēng)電等行業(yè)的投資機會,并且在各個細(xì)分領(lǐng)域都取得了較好的超額收益。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
519601 | 海富通中國海外混合(QDII) | -19.56 |
519602 | 海富通大中華混合(QDII) | -19.45 |
501300 | 海富通美元債QDII(人民幣) | -8.26 |
010287 | 海富通成長價值混合C | -7.76 |
010286 | 海富通成長價值混合A | -7.01 |
510110 | 海富通上證周期ETF | -6.31 |
519027 | 海富通上證周期ETF聯(lián)接 | -6.04 |
162307 | 海富通中證100指數(shù)(LOF)A | -3.75 |
010224 | 海富通中證100指數(shù)(LOF)C | -3.56 |
519011 | 海富通精選混合 | -3.41 |
519032 | 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 | -2.04 |
010221 | 海富通消費核心混合C | -1.33 |
510120 | 海富通上證非周期ETF | -0.91 |
519015 | 海富通精選貳號混合 | -0.72 |
519056 | 海富通內(nèi)需熱點混合 | -0.70 |
010220 | 海富通消費核心混合A | -0.52 |
519060 | 海富通純債債券C | 0.33 |
519061 | 海富通純債債券A | 0.68 |
007226 | 海富通中短債債券C | 1.55 |
008795 | 海富通阿爾法對沖混合C | 1.67 |
007227 | 海富通中短債債券A | 1.79 |
519505 | 海富通貨幣A | 1.87 |
519062 | 海富通阿爾法對沖混合A | 2.10 |
519506 | 海富通貨幣B | 2.12 |
004770 | 海富通添益貨幣A | 2.21 |
007073 | 海富通上清所短融債券C | 2.36 |
008830 | 海富通安益對沖混合C | 2.44 |
004771 | 海富通添益貨幣B | 2.46 |
006481 | 海富通上清所短融債券A | 2.54 |
004264 | 海富通瑞合純債 | 2.63 |
008032 | 海富通裕昇三年定開債券 | 2.72 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 2.82 |
008831 | 海富通安益對沖混合A | 2.86 |
008231 | 海富通裕通30個月定開債券 | 2.94 |
007037 | 海富通聚合純債 | 3.03 |
519226 | 海富通瑞利債券 | 3.13 |
519024 | 海富通穩(wěn)健添利債券A | 3.29 |
519023 | 海富通穩(wěn)健添利債券C | 3.29 |
519220 | 海富通聚利債券 | 3.33 |
519225 | 海富通集利債券 | 3.71 |
005277 | 海富通融豐定開債券 | 3.76 |
519223 | 海富通欣榮混合C | 3.79 |
519224 | 海富通欣榮混合A | 4.00 |
004512 | 海富通滬深300指數(shù)增強C | 4.32 |
004513 | 海富通滬深300指數(shù)增強A | 4.42 |
005842 | 海富通弘豐定開債券 | 4.51 |
511060 | 海富通上證5年期地方政府債ETF | 4.56 |
006219 | 海富通鼎豐定開債券 | 4.56 |
001976 | 海富通一年定開債券C | 4.60 |
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 4.67 |
519136 | 海富通瑞豐債券 | 4.75 |
519137 | 海富通瑞福債券 | 4.88 |
005485 | 海富通恒豐定開債券 | 4.94 |
002172 | 海富通新內(nèi)需混合C | 4.94 |
519130 | 海富通新內(nèi)需混合A | 4.96 |
002339 | 海富通安頤收益混合C | 4.98 |
519051 | 海富通一年定開債券A | 5.02 |
519050 | 海富通安頤收益混合A | 5.05 |
008803 | 海富通瑞弘6個月債券 | 5.19 |
511220 | 海富通上證城投債ETF | 5.29 |
009157 | 海富通富澤混合C | 5.32 |
519138 | 海富通瑞祥一年定開債券 | 5.44 |
009155 | 海富通富盈混合C | 5.64 |
007747 | 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF) | 5.72 |
009156 | 海富通富澤混合A | 5.74 |
005220 | 海富通聚優(yōu)精選混合FOF | 5.83 |
519221 | 海富通欣益混合C | 5.87 |
519222 | 海富通欣益混合A | 6.07 |
009154 | 海富通富盈混合A | 6.07 |
519139 | 海富通滬港深混合 | 6.48 |
007090 | 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) | 6.56 |
519228 | 海富通欣享混合C | 6.59 |
519229 | 海富通欣享混合A | 6.70 |
519025 | 海富通領(lǐng)先成長混合 | 6.74 |
005080 | 海富通量化多因子混合C | 6.89 |
519134 | 海富通富祥混合 | 7.02 |
008832 | 海富通中證長三角領(lǐng)先ETF聯(lián)接 | 7.18 |
008610 | 海富通添鑫收益?zhèn)疌 | 7.39 |
005081 | 海富通量化多因子混合A | 7.74 |
008611 | 海富通添鑫收益?zhèn)疉 | 7.82 |
519013 | 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 | 7.92 |
519007 | 海富通強化回報混合 | 7.97 |
515500 | 海富通中證長三角領(lǐng)先ETF | 8.14 |
519030 | 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> | 8.53 |
519026 | 海富通中小盤混合 | 9.55 |
511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 10.90 |
010131 | 海富通惠增一年定開C | 11.29 |
010130 | 海富通惠增一年定開A | 11.73 |
006556 | 海富通研究精選混合C | 12.27 |
006557 | 海富通研究精選混合A | 13.16 |
009004 | 海富通中證500增強C | 20.85 |
519034 | 海富通中證500指數(shù)增強A | 21.14 |
005287 | 海富通創(chuàng)業(yè)板增強C | 21.27 |
005288 | 海富通創(chuàng)業(yè)板增強A | 21.76 |
005188 | 海富通量化前鋒股票C | 21.87 |
005189 | 海富通量化前鋒股票A | 22.35 |
008084 | 海富通先進制造股票C | 23.06 |
008085 | 海富通先進制造股票A | 23.56 |
519003 | 海富通收益增長混合 | 25.20 |
519005 | 海富通股票混合 | 27.07 |
519033 | 海富通國策導(dǎo)向混合 | 27.36 |
009024 | 海富通科技創(chuàng)新混合C | 27.68 |
519133 | 海富通改革驅(qū)動混合 | 27.81 |
009025 | 海富通科技創(chuàng)新混合A | 28.70 |
009652 | 海富通成長甄選混合C | 45.17 |
009651 | 海富通成長甄選混合A | 45.75 |
006080 | 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票C | 51.28 |
006081 | 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A | 52.48 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 海富通基金管理有限公司 基金業(yè)績