1月19日,中歐興盈一年定開(kāi)債券發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱為中歐興盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為013283,計(jì)劃募集期為2022年1月19日—2022年4月18日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為王慧杰。
王慧杰,現(xiàn)管理8只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012915 | 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A | 2021-08-12 | 160 | 1.47% | 3.39%(未滿一年) | 432/463 |
012916 | 中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債C | 2021-08-12 | 160 | 1.37% | 3.15%(未滿一年) | 438/463 |
012240 | 中歐興悅債券 | 2021-07-23 | 180 | 1.42% | 2.91%(未滿一年) | 2409/2502 |
006562 | 中歐短債債券C | 2018-10-25 | 1182 | 9.73% | 2.91% | 31/33 |
001211 | 中歐滾錢(qián)寶貨幣A | 2018-08-13 | 1255 | 8.30% | 2.34% | 455/470 |
002920 | 中歐短債債券A | 2018-08-13 | 1255 | 11.94% | 3.34% | 23/25 |
004938 | 中歐滾錢(qián)寶貨幣B | 2018-08-13 | 1255 | 9.19% | 2.59% | 438/470 |
004939 | 中歐滾錢(qián)寶貨幣C | 2018-08-13 | 1255 | 8.29% | 2.34% | 456/470 |
頭圖來(lái)源:123RF
標(biāo)簽: 中歐興盈一年定開(kāi)債券發(fā)起 中歐基金 新基金發(fā)行 公募基金