10月28日,資本邦了解到,昨日,國投瑞銀基金管理有限公司披露旗下90只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF) | -14.78 |
161229 | 國投中國 | -13.46 |
011081 | 國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合C | -12.53 |
007110 | 國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A | -12.42 |
161213 | 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)(LOF) | -12.07 |
010010 | 國投瑞銀港股通6個月定開股票 | -11.85 |
001218 | 國投瑞銀精選收益混合 | -8.89 |
121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | -8.39 |
161232 | 國投瑞銀瑞盛混合 | -7.81 |
010339 | 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C | -7.77 |
010338 | 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A | -7.67 |
010424 | 國投瑞銀價值成長一年持有混合C | -7.43 |
161227 | 國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF) | -7.37 |
010423 | 國投瑞銀價值成長一年持有混合A | -7.33 |
161219 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) | -6.65 |
000663 | 國投瑞銀美麗中國混合 | -6.55 |
005520 | 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 | -5.94 |
000845 | 國投瑞銀信息消費混合 | -5.49 |
121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | -5.37 |
161225 | 國投瑞盈 | -4.62 |
161224 | 國投瑞銀新絲路混合(LOF) | -4.49 |
007144 | 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強C | -4.17 |
007143 | 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強A | -4.07 |
159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | -3.67 |
161211 | 國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接 | -3.51 |
011082 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C | -3.35 |
000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | -3.28 |
161233 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)A | 0.23 |
011618 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C | 0.36 |
005864 | 國投瑞銀順達(dá)純債債券 | 0.49 |
121011 | 國投瑞銀貨幣A | 0.51 |
000869 | 國投瑞銀增利寶貨幣B | 0.51 |
000868 | 國投瑞銀增利寶貨幣A | 0.51 |
001095 | 國投瑞銀添利寶貨幣B | 0.52 |
001094 | 國投瑞銀添利寶貨幣A | 0.52 |
128011 | 國投瑞銀貨幣B | 0.57 |
000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 0.58 |
000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 0.61 |
011007 | 國投瑞銀順臻純債債券C | 0.61 |
007342 | 國投瑞銀順臻純債債券A | 0.65 |
005435 | 國投瑞銀順銀債券 | 0.81 |
009418 | 國投瑞銀順榮債券C | 0.83 |
002964 | 國投瑞銀順鑫定期開放債券 | 0.83 |
008612 | 國投瑞銀順恒純債債券 | 0.85 |
009417 | 國投瑞銀順榮債券A | 0.87 |
005996 | 國投瑞銀順昌純債債券 | 0.96 |
007445 | 國投瑞銀順悅債券 | 0.96 |
128112 | 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C | 1.01 |
005019 | 國投瑞銀和泰6個月債券 | 1.14 |
121012 | 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B | 1.17 |
007260 | 國投瑞銀順祺純債債券 | 1.20 |
005641 | 國投瑞銀順源債券 | 1.23 |
010426 | 國投瑞銀開放視角精選混合C | 1.34 |
005995 | 國投瑞銀順泓債券 | 1.37 |
006027 | 國投瑞銀順祥債券 | 1.43 |
010425 | 國投瑞銀開放視角精選混合A | 1.44 |
012016 | 國投瑞銀順成3個月定開債 | 1.52 |
006553 | 國投瑞銀恒澤中短債債券C | 1.58 |
005725 | 國投瑞銀恒澤中短債債券A | 1.67 |
121001 | 國投瑞銀融華債券 | 1.71 |
001585 | 國投瑞銀新活力定期開放混合C | 1.76 |
001584 | 國投瑞銀新活力定期開放混合A | 1.79 |
001037 | 國投瑞銀銳意改革混合 | 1.83 |
011594 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)C | 1.97 |
006876 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | 2.06 |
000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 2.27 |
000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 2.36 |
121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 2.38 |
121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券 | 2.80 |
000557 | 國投瑞銀新機遇混合C | 3.33 |
161221 | 國投瑞銀雙債債券C | 3.34 |
161216 | 國投瑞銀雙債債券A | 3.40 |
000556 | 國投瑞銀新機遇混合A | 3.46 |
007326 | 國投瑞銀新增長混合C | 3.63 |
001499 | 國投瑞銀新增長混合A | 3.65 |
011616 | 國投瑞銀瑞祥靈活配置混合C | 4.97 |
002358 | 國投瑞銀瑞祥靈活配置混合A | 5.00 |
121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 5.52 |
007089 | 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C | 7.01 |
005994 | 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強A | 7.11 |
001266 | 國投瑞銀招財靈活配置混合 | 8.05 |
161222 | 國投瑞銀瑞利靈活配置混合 | 8.51 |
001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 8.75 |
121010 | 國投瑞銀瑞源 | 8.90 |
001520 | 國投瑞銀研究精選股票 | 9.53 |
121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 9.55 |
000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 12.81 |
001908 | 國投境煊混合C | 16.93 |
001907 | 國投境煊混合A | 17.10 |
161217 | 國投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) | 27.14 |
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,國投瑞銀基金管理有限公司成立于2002年6月13日,報告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有63只產(chǎn)品的凈值增長率為正。27只產(chǎn)品的凈值增長率為負(fù)。
其中,報告期內(nèi),凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為國投瑞銀白銀期貨(LOF),為-14.78%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是趙建。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至現(xiàn)任管理基金數(shù)5只,在管基金規(guī)模19.57億元,現(xiàn)任最多管理的基金類型為被動指數(shù)型。
在最新季報中,基金經(jīng)理表示“從中期來看,我們預(yù)計經(jīng)濟(jì)逐步從衰退、復(fù)蘇過渡到溫和過熱滯脹,然后可能再次開啟下行周期環(huán)境,未來宏觀環(huán)境對于貴金屬有利的因素會隨著增長因素減弱,通脹及其他不確定性因素上升而增多。”