6月6日,南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)今日發(fā)行,基金全稱為南方恒生香港上市生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII),交易代碼為159615,計(jì)劃募集期為2022年6月6日—2022年7月6日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金屬股票型基金,一般而言,其風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。該基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 該基金可投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,該基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為經(jīng)估值匯率調(diào)整的恒生香港上市生物科技指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為朱恒紅、羅文杰。
朱恒紅,現(xiàn)管理4只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健ETF | 2021-11-02 | 216 | -21.57% | -33.68%(未滿一年) | 1295/1602 |
159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 2021-07-16 | 325 | -44.86% | -48.75%(未滿一年) | 340/352 |
159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-04-23 | 409 | -34.89% | -31.82% | 1032/1066 |
202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 2020-12-25 | 528 | -5.58% | -3.89% | 1111/1432 |
羅文杰,現(xiàn)管理21只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健ETF | 2021-10-22 | 227 | -21.55% | -32.31%(未滿一年) | 1275/1569 |
013134 | MSCI聯(lián)接E | 2021-08-02 | 308 | -13.97% | -16.33%(未滿一年) | 966/1329 |
159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 2021-07-02 | 339 | -43.17% | -45.58%(未滿一年) | 328/349 |
159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-03-12 | 451 | -29.26% | -24.43% | 984/1028 |
202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 2020-12-25 | 528 | -5.58% | -3.89% | 1111/1432 |
010989 | 南方房地產(chǎn)聯(lián)接E | 2020-12-18 | 535 | -12.87% | -8.97% | 765/870 |
005788 | MSCI聯(lián)接A | 2018-06-08 | 1459 | 55.25% | 11.63% | 67/295 |
005789 | MSCI聯(lián)接C | 2018-06-08 | 1459 | 52.78% | 11.19% | 74/295 |
512160 | MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | 2018-04-03 | 1525 | 45.33% | 9.36% | 77/275 |
005659 | 恒生聯(lián)接C | 2018-03-09 | 1550 | -22.06% | -5.70% | 246/268 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 2017-08-25 | 1746 | -26.16% | -6.14% | 212/223 |
004642 | 南方房地產(chǎn)聯(lián)接A | 2017-08-24 | 1747 | -22.51% | -5.19% | 207/222 |
004643 | 南方房地產(chǎn)聯(lián)接C | 2017-08-24 | 1747 | -23.97% | -5.56% | 209/222 |
501302 | 恒生聯(lián)接A | 2017-07-21 | 1781 | -12.36% | -2.67% | 193/215 |
004342 | 南方300聯(lián)接C | 2017-02-23 | 1929 | 37.35% | 6.19% | 80/171 |
004348 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C | 2017-02-23 | 1929 | 2.18% | 0.41% | 132/171 |
513600 | 南方恒生ETF | 2015-02-16 | 2667 | 9.21% | 1.21% | 22/33 |
159925 | 南方滬深300ETF | 2013-05-17 | 3307 | 102.60% | 8.10% | 8/30 |
202015 | 南方300聯(lián)接A | 2013-05-16 | 3308 | 94.46% | 7.61% | 11/29 |
160119 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 2013-04-22 | 3332 | 93.64% | 7.51% | 11/28 |
510500 | 南方中證500ETF | 2013-04-22 | 3332 | 97.41% | 7.73% | 10/28 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 南方恒生香港上市生物科技ETFQDII 南方基金 新基金發(fā)行