3月30日,鵬揚(yáng)基金管理有限公司披露旗下69只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期年報(bào)(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,鵬揚(yáng)基金管理有限公司成立于2016年7月6日,報(bào)告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有69只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A,數(shù)值達(dá)43.57%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合指數(shù)收益率*30%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是鄧彬彬。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年,從全球宏觀角度看,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯加快。由于供給端受疫情影響恢復(fù)較慢,而需求端在政策刺激下恢復(fù)較快,全球通貨膨脹短期壓力明顯上升,主要體現(xiàn)在生產(chǎn)國中上游工業(yè)品價(jià)格和消費(fèi)國消費(fèi)品價(jià)格的大幅上漲。隨著商品和服務(wù)漲價(jià)擴(kuò)散,美國單位勞動(dòng)力成本開始明顯上漲,西方國家主要矛盾已經(jīng)由應(yīng)對(duì)疫情的經(jīng)濟(jì)、就業(yè)沖擊轉(zhuǎn)為應(yīng)對(duì)通貨膨脹,部分發(fā)達(dá)與新興市場(chǎng)國家開始加息,美聯(lián)儲(chǔ)正式宣布寬松貨幣政策的退出,全球主要央行進(jìn)入加息周期。 2021年上半年中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行積極因素較多,主要受超預(yù)期的出口增長(zhǎng)和房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)支持;下半年面臨“供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力,下行壓力不斷加大。
通貨膨脹方面,受豬肉價(jià)格大幅下跌、疫情反復(fù)制約服務(wù)價(jià)格上漲、經(jīng)濟(jì)下行總需求不足、同時(shí)遭遇房地產(chǎn)行業(yè)“灰犀?!钡纫蛩赜绊?,經(jīng)濟(jì)增速明顯下行。 2021年股票市場(chǎng)繼續(xù)保持結(jié)構(gòu)性牛市格局,但行業(yè)指數(shù)分化嚴(yán)重。代表大盤價(jià)值風(fēng)格的上證50指數(shù)下跌10.06%,滬深300指數(shù)下跌5.20%。代表中小盤成長(zhǎng)風(fēng)格的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和中小100指數(shù)分別上漲12.02%和4.62%。
從行業(yè)板塊來看,受益于“碳達(dá)峰和碳中和”等政策支持和新能源車滲透率不斷提升的電力設(shè)備和新能源行業(yè)以及受益于價(jià)格大幅上漲的鋼鐵、基礎(chǔ)化工、有色金屬、公用事業(yè)等傳統(tǒng)周期行業(yè)漲幅居前。受房地產(chǎn)政策收緊和疫情反復(fù)沖擊的家用電器、非銀金融、房地產(chǎn)、社會(huì)服務(wù)、食品飲料等行業(yè)跌幅居前。此外,港股方面,受到“反壟斷和防止資本無序擴(kuò)張”等行業(yè)監(jiān)管政策影響的互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司市值均大幅縮水。 操作方面,該基金本報(bào)告期內(nèi)堅(jiān)持持有景氣周期新能源汽車股,同時(shí)堅(jiān)守了金融、食品飲料和家電行業(yè)的部分優(yōu)質(zhì)公司股,取得了不錯(cuò)的回報(bào)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
009103 | 鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C | 0.15 |
008502 | 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C | 0.54 |
009102 | 鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合A | 0.55 |
009427 | 鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C | 0.79 |
008501 | 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A | 0.94 |
009426 | 鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合A | 1.20 |
009115 | 鵬揚(yáng)景泓回報(bào)混合C | 1.64 |
004983 | 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣A | 2.00 |
009065 | 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月混合C | 2.01 |
009114 | 鵬揚(yáng)景泓回報(bào)混合A | 2.04 |
004984 | 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B | 2.20 |
006830 | 鵬揚(yáng)利灃短債C | 2.37 |
009064 | 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月混合A | 2.43 |
006829 | 鵬揚(yáng)利灃短債A | 2.64 |
006833 | 鵬揚(yáng)添利增強(qiáng)C | 2.70 |
004615 | 鵬揚(yáng)利澤債券C | 2.79 |
006832 | 鵬揚(yáng)添利增強(qiáng)A | 3.01 |
007430 | 鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開C | 3.05 |
004614 | 鵬揚(yáng)利澤債券A | 3.06 |
005452 | 鵬揚(yáng)雙利債券C | 3.15 |
008070 | 鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債券C | 3.18 |
005398 | 鵬揚(yáng)淳優(yōu)債券 | 3.40 |
007429 | 鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定開A | 3.44 |
006171 | 鵬揚(yáng)淳利定期開放債券 | 3.49 |
008498 | 鵬揚(yáng)浦利中短債C | 3.52 |
005451 | 鵬揚(yáng)雙利債券A | 3.56 |
008069 | 鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債券A | 3.60 |
008497 | 鵬揚(yáng)浦利中短債A | 3.62 |
006055 | 鵬揚(yáng)淳合債券 | 3.73 |
008807 | 鵬揚(yáng)淳悅一年定開債券 | 3.82 |
009759 | 鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月債券A | 3.85 |
010463 | 鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定開債A | 3.89 |
006514 | 鵬揚(yáng)淳享債券C | 4.04 |
009204 | 鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券C | 4.16 |
007565 | 鵬揚(yáng)淳明債券C | 4.40 |
009131 | 鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合C | 4.43 |
005040 | 鵬揚(yáng)景興混合C | 4.46 |
006513 | 鵬揚(yáng)淳享債券A | 4.47 |
007409 | 鵬揚(yáng)淳開債券C | 4.47 |
009203 | 鵬揚(yáng)穩(wěn)利債券A | 4.58 |
007564 | 鵬揚(yáng)淳明債券A | 4.73 |
009130 | 鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合A | 4.85 |
005039 | 鵬揚(yáng)景興混合A | 4.88 |
007408 | 鵬揚(yáng)淳開債券A | 5.02 |
006060 | 鵬揚(yáng)泓利債券C | 5.19 |
004586 | 鵬揚(yáng)匯利債券C | 5.46 |
006059 | 鵬揚(yáng)泓利債券A | 5.61 |
004585 | 鵬揚(yáng)匯利債券A | 5.88 |
010466 | 鵬揚(yáng)景創(chuàng)混合C | 6.51 |
010465 | 鵬揚(yáng)景創(chuàng)混合A | 6.94 |
008417 | 鵬揚(yáng)景瑞三年混合C | 7.37 |
009429 | 鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合C | 7.67 |
008416 | 鵬揚(yáng)景瑞三年混合A | 7.73 |
009428 | 鵬揚(yáng)景灃六個(gè)月持有期混合A | 8.09 |
005665 | 鵬揚(yáng)景欣混合C | 8.47 |
005664 | 鵬揚(yáng)景欣混合A | 8.90 |
008500 | 鵬揚(yáng)景科混合C | 9.23 |
005643 | 鵬揚(yáng)景升混合C | 9.40 |
009266 | 鵬揚(yáng)景合六個(gè)月持有混合 | 9.59 |
008499 | 鵬揚(yáng)景科混合A | 9.67 |
005642 | 鵬揚(yáng)景升混合A | 10.28 |
007138 | 鵬揚(yáng)元合量化大盤優(yōu)選股票C | 24.87 |
007137 | 鵬揚(yáng)元合量化大盤優(yōu)選股票A | 25.88 |
007594 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)指數(shù)C | 25.89 |
007593 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)指數(shù)A | 26.40 |
006052 | 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合C | 39.74 |
006051 | 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合A | 40.29 |
005353 | 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C | 43.01 |
005352 | 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A | 43.57 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 鵬揚(yáng)基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 食品飲料 新能源汽車