11月11日,方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債券今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金,交易代碼為013730,計(jì)劃募集期為2021年11月11日—2021年12月3日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%。
該基金擬任基金經(jīng)理為區(qū)德成。
區(qū)德成,現(xiàn)管理12只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013378 | 方正富邦穩(wěn)裕純債A | 2021-09-29 | 43 | 0.48% | 4.15%(未滿(mǎn)一年) | 2738/2919 |
013379 | 方正富邦穩(wěn)裕純債C | 2021-09-29 | 43 | 0.45% | 3.88%(未滿(mǎn)一年) | 2753/2919 |
003787 | 方正富邦惠利純債A | 2021-01-19 | 296 | 3.67% | 4.55%(未滿(mǎn)一年) | 1752/2129 |
003788 | 方正富邦惠利純債C | 2021-01-19 | 296 | 3.50% | 4.33%(未滿(mǎn)一年) | 1819/2129 |
003795 | 方正富邦睿利純債A | 2021-01-19 | 296 | 3.31% | 4.10%(未滿(mǎn)一年) | 1853/2129 |
003796 | 方正富邦睿利純債C | 2021-01-19 | 296 | 3.14% | 3.89%(未滿(mǎn)一年) | 1887/2129 |
006416 | 方正富邦豐利債券A | 2021-01-19 | 296 | -3.34% | -4.11%(未滿(mǎn)一年) | 674/687 |
006417 | 方正富邦豐利債券C | 2021-01-19 | 296 | -3.64% | -4.47%(未滿(mǎn)一年) | 677/687 |
006731 | 方正富邦富利純債A | 2021-01-19 | 296 | 1.91% | 2.37%(未滿(mǎn)一年) | 2043/2129 |
006732 | 方正富邦富利純債C | 2021-01-19 | 296 | 1.67% | 2.06%(未滿(mǎn)一年) | 2061/2129 |
008394 | 方正富邦恒利A | 2021-01-19 | 296 | 2.04% | 2.52%(未滿(mǎn)一年) | 2037/2129 |
008395 | 方正富邦恒利C | 2021-01-19 | 296 | 1.86% | 2.30%(未滿(mǎn)一年) | 2047/2129 |
頭圖來(lái)源:123RF