【資料圖】
7月7日,生意社液氨基準價為2833.33元/噸,與本月初(2700.00元/噸)相比,上漲了4.94%。
液氨年度統(tǒng)計(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/噸)當日價 | 2833.33 |
日漲幅 | 1.80% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2683.33 |
最大值 | 4890.00 |
中位值 | 3786.67 |
頂位差 | -2056.67 |
底位差 | 150 |
平均值 | 3942.54 |
警戒 | 2年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: