【資料圖】
CFi.CN訊:信澳周期動(dòng)力混合A (基金代碼:010963)公布 信澳周期動(dòng)力混合型證券投資基金2023年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) | |
信澳周期動(dòng)力混合 A | 信澳周期動(dòng)力混合 C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -76,142,398.50 | -18,344,933.92 |
2.本期利潤 | 94,538,395.39 | 20,924,765.29 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0618 | 0.0569 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,021,675,309.52 | 464,161,231.92 |
5.期末基金份額凈值 | 1.4407 | 1.4328 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 600029 | 南方航空 | 16,620,700 | 130,804,909.00 | 5.26 |
2 | 601111 | 中國國航 | 10,756,900 | 115,098,830.00 | 4.63 |
3 | 601728 | 中國電信 | 15,935,576 | 100,872,196.08 | 4.06 |
4 | 603885 | 吉祥航空 | 4,816,800 | 86,606,064.00 | 3.48 |
5 | 601058 | 賽輪輪胎 | 7,387,804 | 79,714,405.16 | 3.21 |
6 | 600547 | 山東黃金 | 3,148,500 | 69,392,940.00 | 2.79 |
7 | 300049 | 福瑞股份 | 2,397,800 | 68,601,058.00 | 2.76 |
8 | 601117 | 中國化學(xué) | 7,084,110 | 65,740,540.80 | 2.64 |
9 | 002215 | 諾普信 | 8,625,223 | 63,826,650.20 | 2.57 |
10 | 603899 | 晨光股份 | 1,286,939 | 63,188,704.90 | 2.54 |
標(biāo)簽: